※まだ評価はありません。
| ルックス 4.1 /5.0(81%) | 51位 /92件中 |
| カリスマ性 4.3 /5.0(86.8%) | 16位 /92件中 |
| 色気 3.5 /5.0(70.8%) | 64位 /92件中 |
| 演技力 4.5 /5.0(90.6%) | 13位 /90件中 |
| 歌唱力 4.8 /5.0(96.6%) | 2位 /92件中 |
| トーク力 3.5 /5.0(70.2%) | 67位 /92件中 |
| ダンス 4.8 /5.0(95.6%) | 9位 /92件中 |
| 面白さ 4.5 /5.0(90.2%) | 14位 /92件中 |
| 好感度 4.6 /5.0(92.2%) | 23位 /92件中 |
| リーダーシップ 3.8 /5.0(75.2%) | 33位 /92件中 |

ボーっとしていてマイペースに見えますが、歌もダンスも嵐の中で一番上手いというギャップがステキです。トークも話をきいていないようにみえて、ちゃんと空気を読んでボケたり時には突っ込みを入れてみたり、実は嵐の中で一番頭の回転が早いんじゃないかなと思います。
返信する